Vålerenga tabeller
Vålerenga Fotball ligger på plass 7 i Eliteserien 2026 med 20 poeng etter 14 kamper. Laget har 6 seire, 2 uavgjort, 6 tap og -2 i målforskjell.
Publisert: Sist oppdatert:
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 11 | +26 | 35 | OVVVV | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 14 | +20 | 34 | VFVVO | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 31 | FOOVV | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 14 | +8 | 25 | FFVVF | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 19 | +6 | 23 | FVOFV | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 21 | VVVOV | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 | 20 | FVFVV | |
| 8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 25 | +5 | 19 | FFVVF | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | 18 | FOVVV | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 26 | -6 | 18 | OOFFF | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 15 | OFOFF | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | 14 | OVFFF | |
| 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 29 | -10 | 13 | OOOFO | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 12 | VOFFF | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 12 | FFFOF | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 34 | -18 | 10 | VFFFV |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 20 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 2 | +18 | 18 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 7 | +16 | 18 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | 15 | |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 14 | |
| 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 13 | |
| 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | +5 | 12 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 14 | +5 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
| 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 |
Vanlige spørsmål om Vålerenga Fotball i Eliteserien
Vålerenga Fotball ligger på plass 7 i Eliteserien 2026 med 20 poeng etter 14 kamper.
Vålerenga Fotball har 20 poeng, 6 seire, 2 uavgjort og 6 tap.
Vålerenga Fotball har -2 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Vålerenga Fotball ligger akkurat nå på plass 7. Det betyr at laget er utenfor de markerte topp- og strekksonene akkurat nå.
Vålerenga Fotball spiller hjemmekampene på Intility Arena i Oslo.